VIP会員
SMSシリーズサーボモータ
Kinco運動制御高性能コンパクトモーターは単回転20ビットと多回転16ビット絶対値エンコーダをサポートし、直接出荷/国産航路挿通を選択可能
製品の詳細
SMSシリーズサーボモータ
規格型番: SMS40S/60S/80S/130D
パワーレンジ50W〜3kW
ドライバ電源電圧中間段直流電圧UDC:300/560
■モータリスト
| シリーズ | 規格型番 | 定格電力Pn(W) | 定格トルクTn(Nm) | 定格回転数Nn(rpm) | 定格電流In(A) | 軸径(mm) | 胴体長(mm) | |
| □=A | □=B(ロックモータ) | |||||||
| SMSシリーズ | SMS40S-0005-30型□□K-5LSU | 50 | 0.16 | 3000 | 0.7 | 8 | 74.6±1.5 | 104.6±1.5 |
| SMS40S-0010-30型□□K-5LSU | 100 | 0.32 | 1.4 | 96.6.6±1.5 | 126.6±1.5 | |||
| SMS60S-0020-30型□□K-3LSU | 200 | 0.64 | 1.4 | 14 | 91±1.5 | 121±1.5 | ||
| SMS60S-0040-30型□□K-3LSU | 400 | 1.27 | 2.4 | 117±1.5 | 147±1.5 | |||
| SMS80S-0075-30型□□K-3LSU | 750 | 2.39 | 3.8 | 19 | 128.5±1.5 | 158±1.5 | ||
| SMS130D-0100-20□□K-4LKP | 1000 | 4.8 | 2000 | 4.4 | 22 | 143±1.5 | 204±1.5 | |
| SMS130D-0150-20□□K-4LKP | 1500 | 7.2 | 6.8 | 159±1.5 | 220±1.5 | |||
| SMS130D-0150-20□□K-4HKP | 1500 | 7.2 | 4.5 | |||||
| SMS130D-0200-20□□K-4LKP | 2000 | 9.6 | 8.8 | 179±1.5 | 240±1.5 | |||
| SMS130D-0200-20□□K-4HKP | 2000 | 9.6 | 6.2 | |||||
| SMS130D-0300-20□□K-4HKP | 3000 | 14.3 | 6.7 | 219±1.5 | 280±1.5 | |||
| 備考:□=A--ロックなし □=B--ロック □=J--単回転20ビット通信式エンコーダモータ □=K-マルチラウンド16ビット通信式エンコーダモータ | ||||||||
詳細については、「型式選択マニュアル」の資料をダウンロードしてください。
オンライン照会
